Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de uitkeringsbedragen en premies voor de sociale verzekeringen per 1 juli 2009 vastgesteld. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan omhoog in verband met de koppeling aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.381,20 naar € 1.398,60 bruto per maand. Voor de berekening van uitkeringen geldt een maximum inkomen, het zogeheten maximumdagloon. Per 1 juli 2009 bedraagt het maximumdagloon € 185,46 bruto per dag. Het maximum premieloon voor de berekening van de werknemersverzekeringen wordt niet aangepast en blijft € 183,15 per dag. Ook de premiepercentages zijn ongewijzigd.
| Leeftijd | % minimumloon | Per maand | Per week | Per dag |
| vanaf 23 jaar | 100 | 1.398,60 | 322,75 | 64,55 |
| 22 jaar | 85 | 1.188,80 | 274,35 | 54,87 |
| 21 jaar | 72,5 | 1.014,00 | 234,00 | 46,80 |
| 20 jaar | 61,5 | 860,15 | 198,50 | 39,70 |
| 19 jaar | 52,5 | 734,25 | 169,45 | 33,89 |
| 18 jaar | 45,5 | 636,35 | 146,85 | 29,37 |
| 17 jaar | 39,5 | 552,45 | 127,50 | 25,50 |
| 16 jaar | 34,5 | 482,50 | 111,35 | 22,27 |
| 15 jaar | 30 | 419,60 | 96,85 | 19,37 |


